Home » Analisis Mercado
Análisis de mercado
Ranking Empresarial
El análisis de mercado ofrece información estratégica sobre indicadores económicos clave, como el PIB, tasa de crecimiento, inflación y competitividad. Estos datos son esenciales para evaluar el entorno macroeconómico, identificar oportunidades de inversión y garantizar la viabilidad de proyectos de investigación e innovación.
Nombre del País | Año más reciente | Valor más reciente |
---|---|---|
Afganistán | 2017 | 14,8 |
Albania | 2023 | 6,4 |
Alemania | ||
Andorra | ||
Angola | 2023 | 16,9 |
Antigua y Barbuda | 2023 | 6,7 |
Arabia Saudita | ||
Argelia | 2023 | 8,0 |
Agentina | 2023 | 95,9 |
Armenia | 2023 | 12,4 |
Aruba | 2023 | 5,8 |
Australia | 2019 | 5,1 |
Austria | ||
Azerbaiyán | 2023 | 14,0 |
Bahamas | 2023 | 4,3 |
Bahrein | 2015 | 5,2 |
Bangladesh | 2023 | 7,6 |
Barbados | 2022 | 8,1 |
Belarús | 2023 | 10,0 |
Bélgica | ||
Belice | 2023 | 8,4 |
Benin | 2021 | 6,3 |
Bermudas | ||
Bhután | 2023 | 12,3 |
Bolivia | 2023 | 8,6 |
Bosnia y Herzegovina | 2023 | 4,1 |
Botswana | 2023 | 6,7 |
Brasil | 2023 | 43,6 |
Brunei Darussalam | 2023 | 5,5 |
Bulgaria | 2023 | 4,4 |
Burkina Faso | 2021 | 6,3 |
Burundi | 2023 | 11,2 |
Cabo Verde | 2023 | 7,5 |
Camboya | ||
Camerún | ||
Canadá | 2017 | 2,7 |
Chad | ||
Chile | 2018 | 4,2 |
China | 2023 | 4,3 |
Chipre | ||
Colombia | 2023 | 21,0 |
Comoras | 2022 | 8,0 |
Congo, República Democrática del | 2021 | 23,3 |
Congo, República del | ||
Corea, República Popular Democrática de | ||
Corea, República de | 2023 | 5,2 |
Costa Rica | 2023 | 9,1 |
Côte d'Ivoire | 2017 | 5,1 |
Croacia | 2014 | 8,6 |
Cuba | ||
Curacao | ||
Dinamarca | ||
Djibouti | ||
Dominica | 2023 | 5,9 |
Ecuador | ||
Egipto, República Árabe de | 2023 | 17,8 |
El Salvador | ||
Emiratos Árabes Unidos | ||
Eritrea | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Estados Unidos | 2021 | 3,3 |
Estonia | ||
Eswatini | 2023 | 10,8 |
Etiopía | 2008 | 8,0 |
Federación de Rusia | 2023 | 11,6 |
Fiji | 2023 | 5,0 |
Filipinas | 2019 | 7,1 |
Finlandia | ||
Francia | ||
Gabón | ||
Gambia | 2023 | 20,8 |
Georgia | 2023 | 13,5 |
Ghana | ||
Gibraltar | ||
Granada | 2023 | 6,9 |
Grecia | ||
Groenlandia | ||
Guam | ||
Guatemala | 2023 | 12,0 |
Guinea | 2001 | 12,9 |
Guinea Ecuatorial | ||
Guinea-Bissau | 2017 | 5,1 |
Guyana | 2023 | 8,4 |
Haití | 2023 | 14,2 |
Honduras | 2023 | 14,4 |
Hong Kong, Región Administrativa Especial | 2023 | 5,8 |
Hungría | 2023 | 15,3 |
India | 2022 | 8,6 |
Indonesia | 2023 | 8,9 |
Irán, República Islámica del | 2016 | 18,0 |
Iraq | 2016 | 12,4 |
Irlanda | ||
Isla de Man | ||
Isla de San Martín (parte francesa) | ||
Islandia | 2023 | 11,5 |
Islas Caimán | ||
Islas Feroe | ||
Islas Marshall | ||
Islas Salomón | 2021 | 5,2 |
Islas Turcas y Caicos | ||
Islas Vírgenes (EE.UU.) | ||
Islas Vírgenes Británicas | ||
Islas del Canal | ||
Israel | 2022 | 3,0 |
Italia | 2023 | 4,9 |
Jamaica | 2023 | 11,7 |
Japón | 2017 | 1,0 |
Jordania | 2023 | 9,0 |
Kazajstán | ||
Kenya | 2023 | 13,6 |
Kirguistán | 2023 | 19,1 |
Kiribati | ||
Kosovo | 2018 | 6,7 |
Kuwait | 2023 | 4,9 |
Lesotho | 2023 | 11,1 |
Letonia | ||
Líbano | 2019 | 10,5 |
Liberia | 2017 | 13,3 |
Libia | 2014 | 6,0 |
Liechtenstein | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
Macedonia del Norte | 2023 | 5,4 |
Madagascar | 2023 | 53,6 |
Malasia | 2023 | 5,3 |
Malawi | 2023 | 33,5 |
Maldivas | 2023 | 11,7 |
Malí | 2017 | 5,1 |
Malta | 2013 | 7,4 |
Mariana | ||
Marruecos | ||
Mauricio | 2023 | 9,5 |
Mauritania | 2017 | 17,0 |
México | 2023 | 11,6 |
Micronesia (Estados Federados de) | 2021 | 12,6 |
Mónaco | ||
Mongolia | 2021 | 16,0 |
Montenegro | 2023 | 6,3 |
Mozambique | 2023 | 23,7 |
Myanmar | 2020 | 14,8 |
Namibia | 2023 | 10,9 |
Nauru | ||
Nepal | ||
Nicaragua | 2023 | 9,5 |
Niger | 2017 | 5,1 |
Nigeria | 2023 | 14,0 |
Noruega | 2023 | 5,3 |
Nueva Caledonia | ||
Nueva Zelandia | 2017 | 4,8 |
Omán | 2021 | 5,5 |
Países Bajos | 2013 | 1,5 |
Pakistán | 2021 | 8,7 |
Palau | ||
Panamá | 2022 | 6,9 |
Papua Nueva Guinea | 2023 | 8,3 |
Paraguay | 2021 | 12,5 |
Perú | 2022 | 12,6 |
Polinesia Francesa | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Puerto Rico | ||
Qatar | 2023 | 6,4 |
Región Administrativa Especial de Macao, China | 2023 | 6,0 |
Reino Unido | 2014 | 0,5 |
República Árabe Siria | ||
República Centroafricana | ||
República Checa | 2023 | 4,7 |
República Democrática Popular Lao | 2010 | 22,6 |
República Dominicana | 2023 | 14,4 |
República Eslovaca | ||
República de Moldova | 2023 | 12,3 |
Ribera Occidental y Gaza | 2021 | 5,6 |
Rumania | 2023 | 9,3 |
Rwanda | 2023 | 16,1 |
Saint Kitts y Nevis | 2023 | 6,7 |
Samoa | 2023 | 8,3 |
Samoa Americana | ||
San Marino | 2023 | 5,6 |
San Vicente y las Granadinas | 2023 | 7,2 |
Santa Lucía | 2023 | 6,4 |
Santo Tomé y Príncipe | 2023 | 17,8 |
Senegal | 2017 | 5,1 |
Serbia | 2017 | 4,8 |
Seychelles | 2023 | 9,5 |
Sierra Leona | 2023 | 19,6 |
Singapur | 2021 | 5,3 |
Sint Maarten (Dutch part) | ||
Somalia | 1988 | 33,7 |
Sri Lanka | 2019 | 11,2 |
Sudáfrica | 2023 | 11,5 |
Sudán | ||
Sudán del Sur | 2023 | 16,4 |
Suecia | 2006 | 3,7 |
Suiza | 2023 | 2,9 |
Suriname | 2023 | 14,2 |
Tailandia | 2023 | 4,3 |
Tanzanía | 2020 | 16,7 |
Tayikistán | 2019 | 23,5 |
Timor-Leste | 2023 | 10,7 |
Togo | 2017 | 5,1 |
Tonga | 2023 | 7,7 |
Trinidad y Tobago | 2023 | 7,5 |
Túnez | ||
Turkmenistán | ||
Turquía | ||
Tuvalu | ||
Ucrania | 2023 | 22,1 |
Uganda | 2018 | 19,8 |
Uruguay | 2023 | 11,9 |
Uzbekistán | 2023 | 22,2 |
Vanuatu | 2023 | 8,9 |
Venezuela | 2017 | 21,1 |
Viet Nam | 2023 | 9,3 |
Yemen, Rep. Del | 2013 | 22,1 |
Zambia | 2020 | 9,5 |
Zimbabwe | 2023 | 170,3 |
Lleva tu innovación más allá de los límites.
Asesoría estratégica para optimizar la gestión y efectividad de tus programas formativos.
Ranking Empresarial
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
Posición | Nombre | Ingreso Total |
---|---|---|
1 | Corporacion Favorita C.A. | 2483015099 |
2 | Ecuacorriente S.A. | 1155606374 |
3 | Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. | 1470390619 |
4 | Shaya Ecuador S.A. | 839101158,6 |
5 | Aurelian Ecuador S.A. | 912940973,7 |
6 | Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel | 1036105064 |
7 | Corporacion El Rosado S.A. | 1590414894 |
8 | Consorcio Shushufindi S.A. | 509208285,2 |
9 | Ruart Ecuador S.A.S | 20838561,49 |
10 | Hidalgo e Hidalgo S.A. | 225693163,8 |
11 | Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca | 1077524300 |
12 | Corporacion Quiport S.A. | 195714437,2 |
13 | AB Inbev Holding Ecuador AB-Inbev S.A.S | 829785595,5 |
14 | Otecel S.A. | 552539851,4 |
15 | Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. | 790263246 |
16 | GISIS S.A. | 1249134531 |
17 | Empresa Electrica Regional Centro Sur C.A. | 125571530,3 |
18 | Holcim Ecuador S.A. | 374115770,7 |
19 | Inmobiliaria Motke S.A. | 59006250,76 |
20 | Overseas Petroleum and Investment Corporation | 34379950,72 |
21 | Agripac S.A. | 452373585,3 |
22 | Unión Cementera Nacional, UCEM S.A. | 180702488,3 |
23 | Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana (DIFARE) S.A. | 927351074 |
24 | Cerveceria Nacional CN S.A. | 386089777,9 |
25 | Dinadec S.A. | 1080299984 |
26 | Aceria del Ecuador CA Adelca. | 308305574,4 |
27 | Telconet S.A. | 302357599,8 |
28 | Yilport Terminal Operations (Yilportecu) S.A. | 51988697,33 |
29 | Enap Sipetrol S.A. | 250134299 |
30 | DPworld Posorja S.A. | 59030709,83 |
31 | La Fabril S.A. | 657855734 |
32 | CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited | 260284842,7 |
33 | NIRSA S.A. | 559824397,5 |
34 | Andes Petroleum Ecuador LTD. | 407730273 |
35 | Empresa Electrica Ambato Regional Centro Norte S.A. | 87301626,72 |
36 | Schlumberger del Ecuador S.A. | 563995137,5 |
37 | Empacadora grupo Granmar S.A. Empagran | 114391377,5 |
38 | Reybanpac Rey Banano del Pacifico C.L. | 287859125,5 |
39 | Almacenes de Prati S.A. | 334646072,6 |
40 | Sociedad Agricola e Industrial San Carlos S.A. | 163366253,4 |
41 | Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. Farcomed | 336684750 |
42 | Aquacargill del Ecuador CIA. LTDA. | 377560029 |
43 | Novacero S.A. | 335572913,8 |
44 | International Water Services ( Guayaquil ) Interagua C. LTDA. | 202095332,6 |
45 | Pluspetrol Ecuador B.V. | 132840082 |
46 | PTIE- Phoenix Tower International Ecuador S.A. | 34877197 |
47 | Almacenes Juan Eljuri CIA. LTDA. | 153922766,5 |
48 | Sudamericana Integral de Construcciones Sudinco S.A. | 90872682,96 |
49 | Contecon Guayaquil S.A. | 141099483,5 |
50 | Inmobiliaria Lavie S.A. | 28146143,09 |
51 | PetroOriental S.A. | 145398683 |
52 | Exploraciones Novomining S.A. | 38558 |
53 | TABOSS S.A.S. | 40367063 |
54 | Halliburton Latin America S.R.L. | 196002238,6 |
55 | Maquinarias y Vehiculos S.A. Mavesa | 174372559,8 |
56 | Caneybi Corp S.A. | 27304491,99 |
57 | Leterago del Ecuador S.A. | 449369589,2 |
58 | Vitapro Ecuador CIA. LTDA. | 573053363,2 |
59 | Inmobiliaria Meridional S.A. INMERISA | 9941493 |
60 | Comercial Kywi S.A. | 345597909,1 |
61 | Servicios Petroleros Igapó S.A. | 130015917,5 |
62 | Naturisa S.A. | 226320094,4 |
63 | IASA S.A. | 154485841,7 |
64 | Agroazucar Ecuador S.A. | 131254983,3 |
65 | La Ganga R.C.A. S.A. | 174897430,1 |
66 | Electro Generadora del Austro ElecAustro S.A. | 38502663,01 |
67 | Holding Sola & Sola Solacciones S.A. | 18599911,33 |
68 | Unacem Ecuador S.A. | 165466402,2 |
69 | Inbalnor S.A. | 286700135,7 |
70 | Nestle Ecuador S.A. | 464595724 |
71 | Novopan del Ecuador S.A. | 223609392,8 |
72 | Compania Azucarera Valdez S.A. | 111180441,6 |
73 | Marcimex S.A. | 216364776,1 |
74 | Farmaenlace CIA. LTDA. | 581355318 |
75 | Superdeporte S.A. | 242435989,7 |
76 | General Motors del Ecuador S.A. | 609413969,7 |
77 | AC bebidas, S. de R.L. de C.V. | 597954418,9 |
78 | Omnibus BB Transportes S.A. | 248247294,9 |
79 | Produmar S.A. | 270332221,2 |
80 | Avicola San Isidro S.A. AVISID | 225796700,4 |
81 | InverSanCarlos S.A. | 23475356,19 |
82 | Int Food Services Corp S.A. | 308607797,7 |
83 | The Tesalia Springs Company S.A. | 300281900,7 |
84 | Fabrica de envases S.A. FADESA | 159974417,7 |
85 | Indurama Ecuador S.A. | 237388538,6 |
86 | EcuaQuimica Ecuatoriana de Productos Quimicos C.A. | 227299280,5 |
87 | DEGELI S.A.. | 22584089,74 |
88 | LAN Cargo S.A. | 170946746,7 |
89 | Importadora Tomebamba S.A. | 229176033,3 |
90 | Nuevo Rancho S.A.. NURANSA | 0 |
91 | Productora Cartonera S.A. | 195358638,5 |
92 | IPAC S.A. | 192874504,7 |
93 | Acerias Nacionales del Ecuador Sociedad Anonima (A.N.D.E.C) | 79496802,44 |
94 | Industrias Lacteas Toni S.A. | 164849416,4 |
95 | Papelera Nacional S.A. | 181929323 |
96 | CRS Resources (Ecuador) Limited | 6652873,75 |
97 | Crecoscorp S.A. | 155930743,8 |
98 | Unicomer de Ecuador S.A. | 179214958 |
99 | Sociedad Nacional de Galapagos C.A. | 609894661,1 |
100 | Surpapelcorp S.A. | 81551600,37 |
Descargue la información completa