Home » Analisis Mercado
Análisis de mercado
Ecuador en el Panorama Global de Innovación
Esta sección presenta el desempeño de Ecuador en el Índice Global de Innovación (GII), un informe elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en colaboración con instituciones internacionales especializadas.
El GII evalúa a 133 países a nivel mundial, midiendo su capacidad y desempeño en innovación a través de indicadores clave. Estos datos permiten analizar la posición de Ecuador en el contexto global e identificar áreas estratégicas de mejora en desarrollo tecnológico e innovación.
ECUADOR
Clasificación de salida
Región Población (millones)
PIB, PPP(mil millones de USD)
PIB per cápita PPP (USD)
104
18
242.6
13.285
Puntaje | Ranking | ||
---|---|---|---|
Instituciones | 30,1 | 109 | |
1.1 | Ambiente institucional | 41,6 | 94 |
1.1.1 | Estabilidad operacional para el negocio | 47,3 | 98 |
1.1.2 | Eficacia de la administración | 35,9 | 88 |
1.2 | Entorno reglamentario | 27,9 | 100 |
1.2.1 | Calidad reglamentaria | 29,8 | 96 |
1.2.2 | Estado de derecho | 26,8 | 103 |
1.3 | Entorno empresarial | 20,8 | 117 |
1.3.1 | Políticas empresariales | 23 | 119 |
1.3.2 | Políticas y cultura emprendedora | 18,5 | 68 |
Accede a más herramientas y contenido
Únete ahora para acceder a herramientas exclusivas, insights de expertos y más contenido especializado.
Accede a más herramientas y contenido
Únete ahora para acceder a herramientas exclusivas, insights de expertos y más contenido especializado.
Accede a más herramientas y contenido
Únete ahora para acceder a herramientas exclusivas, insights de expertos y más contenido especializado.
Impulsamos tu innovación con Asesoría Estratégica
Tu aliado estratégico en innovación: Asesoría, análisis y herramientas para liderar el futuro tecnológico.
Desempeño de Ecuador en el Índice Global de Innovación
El Índice Global de Innovación (GII) evalúa a los países en una escala de 0 a 100, donde un puntaje más alto indica un mejor desempeño dependiendo del indicador evaluado.
Puntaje | Ranking | ||
---|---|---|---|
Sofisticación empresarial | 21,1 | 94 | |
5.1 | Trabajador del conocimiento | 30,1 | 72 |
5.1.1 | Empleo en sectores intensivos en conocimiento, % | 12,9 | 100 |
5.1.2 | Firmas que ofrecen entrenamiento formal, % | 73,7 | 1 |
5.1.3 | Gastos brutos nacionales en investigacion y desarrollo realizado por empresas, % PIB | 0,2 | 55 |
5.1.4 | Gastos brutos nacionales en investigacion y desarrollo financiado por empresas, % PIB | 0,2 | 96 |
5.1.5 | Mujeres empleadas con títulos avanzados, % | 9 | 82 |
5.2 | Conexiones con innovación | 12,2 | 117 |
5.2.1 | Publicaciones conjuntas entre la investigación pública y la industria, % | 0,5 | 117 |
5.2.2 | Colaboración con investigación y desarrollo universidades-industria | 30,8 | 96 |
5.2.3 | Estado de desarrollo grupal | 23,7 | 115 |
5.2.4 | Empresas conjuntas/ acuerdos de alianza estratégica/ bn PPP% PIB | 0 | 117 |
5.2.5 | Familia de patentes/ bn PPP$ PIB | 0 | 84 |
5.3 | Asmilación de conocimiento | 21 | 88 |
5.3.1 | Pagos de propiedad intelectual, % total comerciado | 0,7 | 56 |
5.3.2 | Importaciones de alta tecnología, % total comerciado | 8,3 | 64 |
5.3.3 | Servicios importados de tecnologías de información y comunicación, %total comerciado | 0,5 | 110 |
5.3.4 | Inversión extranjera directa entradas netas, % PIB | 0,8 | 102 |
5.3.5 | Talento de investigación, % en empresas | N/A | N/A |
Accede a más herramientas y contenido
Únete ahora para acceder a herramientas exclusivas, insights de expertos y más contenido especializado.
Accede a más herramientas y contenido
Únete ahora para acceder a herramientas exclusivas, insights de expertos y más contenido especializado.